Vous devez vous connecter au site pour pouvoir vous inscrire aux ligues et participer aux activités du club...
1 fois par semaine | ||
Catégorie | Lundi au Vendredi | |
---|---|---|
Prix total | 2 Versements égaux | |
1 adulte - soir | 412,00 $ | 206,00 $ |
1 adulte - jour | 412,00 $ | 206,00 $ |
Étudiant (16 à 24 ans) | 276,00 $ | 138,00 $ |
Junior - demi saison (8 à 16 ans)* | 99,00 $ | --- |
Le prix total comprend les taxes, les frais d'affiliation à Curling Québec et une cotisation de 5,00 $ au club. * La cotisation de 5,00 $ ne s'applique pas aux juniors de 8 à 16 ans. |
2 fois et plus par semaine | ||
Catégorie | Lundi au Vendredi | |
---|---|---|
Prix total | 2 Versements égaux | |
1er adulte : 2 soirs et plus | 546,00 $ | 273,00 $ |
1er adulte : 2 jours et plus | 546,00 $ | 273,00 $ |
2e adulte : 2 soirs et plus | 492,00 $ | 246,00 $ |
2e adulte : 2 jours et plus | 492,00 $ | 246,00 $ |
Étudiant (16 à 24 ans) | 372,00 $ | 186,00 $ |
Le prix total comprend les taxes, les frais d'affiliation à Curling Québec et une cotisation de 5,00 $ au club. |
Tarifs - demi-saison | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
1 soir | 241,00 $ |
1 jour | 241,00 $ |
2 soirs | 317,00 $ |
2 jours | 317,00 $ |
Le prix total comprend les taxes, un frais administratif de 15 $ et une cotisation de 2,50 $ au club. Le tarif doit être payé en un seul versement. |
Pratiques seulement | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
Pratique - Adulte | 307,00 $ |
Pratique - Étudiant (16 à 24 ans) | 138,00 $ |
Pratique - Étudiant (moins de 16 ans) | 99,00 $ |
Le prix total comprend les taxes et les frais d'affiliation à Curling Québec. |
Membre affilié au club seulement | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
Aucune pratique et aucun privilège | 102,00 $ |
Le prix total comprend les taxes et les frais d'affiliation à Curling Québec. |
1. Ligues de compétition | 2. Ligues de participation |
---|---|
|
|
Pour toutes demandes d'initiation pour groupe, svp contactez le centre des glaces au 450-641-1695 ou à infoglaces@boucherville.ca |
Pour toutes demandes d'initiation pour groupe, svp contactez le centre des glaces au 450 641 1695
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche | JR | JR | |||||||||||||
Lundi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Mardi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Mercredi | CJ | CJ | CJ | CJ | CJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Jeudi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Vendredi | VR | VR | CS | CS | CS | CS | |||||||||
Samedi |
JR | Junior | |
---|---|---|
CJ | Compétition - Jour... | en PM, horaire variable : (14:00 et 15:00) ou (15:00 et 16:00) |
PJ | Participation - Jour... | en PM, horaire variable : (14:00 et 15:00) ou (15:00 et 16:00) |
CS | Compétition - Soir | |
VR | Vallée du Richelieu... | environ une semaine sur deux |
Location de glace
Centre des glaces
infoglaces@boucherville.ca
Ligues de compétition - Soir
Pierre Chayer
Ligues de compétition - jour
Gérald Cyr
Responsable des inscriptions
Aujourd'hui:
Total:
© 2007, 2020 Curling Boucherville. Tous droits réservés.
Soutien technique: Luc Manseau - webmestre
Dernière mise à jour: Dimanche, 3 avril 2022