Cliquez ici pour vous inscrire!
1 fois par semaine | ||||
Catégorie | Lundi au Jeudi | Vendredi | ||
---|---|---|---|---|
Prix total |
2 Vers. égaux |
Prix total |
2 Vers. égaux |
|
1 adulte - soir | 428,00 $ | 214,00 $ | 378,00 $ | 189,00 $ |
1 adulte - jour | 270,00 $ | 135,00 $ | ---   | ---   |
Étudiant (16 à 24 ans) | 206,00 $ | 103,00 $ | 186,00 $ | 93,00 $ |
Junior - demi saison (8 à 16 ans)* |
77,00 $ | ---   | ---   | ---   |
Le prix total comprend les taxes, les frais d'affiliation à Curling Québec et une cotisation de 4,00 $ au club. * La cotisation de 4,00 $ ne s'applique pas aux juniors de 8 à 16 ans. |
2 fois et plus par semaine | ||||
Catégorie | Lundi au Jeudi | Vendredi | ||
---|---|---|---|---|
Prix total |
2 Vers. égaux |
Prix total |
2 Vers. égaux |
|
1er adulte - soir | 567,00 $ | 283,50 $ | 532,00 $ | 266,00 $ |
2e adulte - soir | 462,00 $ | 231,00 $ | 437,00 $ | 218,50 $ |
Adulte - jour | 384,00 $ | 192,00 $ | ---   | ---   |
Étudiant (16 à 24 ans) | 294,00 $ | 147,00 $ | 278,00 $ | 139,00 $ |
Le prix total comprend les taxes, les frais d'affiliation à Curling Québec et une cotisation de 4,00 $ au club. |
Tarifs avec combinaison - jour(s) et soir(s) | ||||
Catégorie | Lundi au Jeudi | Vendredi | ||
---|---|---|---|---|
Prix total |
2 Vers. égaux |
Prix total |
2 Vers. égaux |
|
1 jour + 1 soir | 500,00 $ | 250,00 $ | 462,00 $ | 231,00 $ |
1 jour + 1 soir (2e personne) | 428,00 $ | 214,00 $ | 378,00 $ | 189,00 $ |
2 jours + 1 soir | 500,00 $ | 250,00 $ | 462,00 $ | 231,00 $ |
2 jours + 1 soir (2e personne) | 428,00 $ | 214,00 $ | 378,00 $ | 189,00 $ |
1 jour + 2 soirs | 567,00 $ | 283,50 $ | 532,00 $ | 266,00 $ |
1 jour + 2 soirs (2e personne) | 462,00 $ | 231,00 $ | 437,00 $ | 218,50 $ |
Le prix total comprend les taxes, les frais d'affiliation à Curling Québec et une cotisation de 4,00 $ au club. |
Tarifs - demi-saison | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
1 jour | 166,00 $ |
2 jours | 220,00 $ |
1 soir | 246,00 $ |
2 soirs | 314,00 $ |
1 jour + 1 soir | 279,00 $ |
Le prix total comprend les taxes, un frais administratif de 15 $ et une cotisation de 2,00 $ au club. Le tarif doit être payé en un seul versement. |
Pratiques seulement | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
Pratique - Adulte | 255,00 $ |
Pratique - Étudiant (16 à 24 ans) | 112,00 $ |
Pratique - Étudiant (moins de 16 ans) | 77,00 $ |
Le prix total comprend les taxes et les frais d'affiliation à Curling Québec. |
Membre affilié au club seulement | |
Catégorie | Prix total |
---|---|
Aucune pratique et aucun privilàge | 66,00 $ |
Le prix total comprend les taxes et les frais d'affiliation à Curling Québec. |
9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche | JR | JR | |||||||||||||
Lundi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Mardi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Mercredi | CJ | CJ | CJ | CJ | CJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Jeudi | CJ | CJ | PJ | PJ | PJ | CS | CS | CS | CS | ||||||
Vendredi | VR | VR | CS | CS | CS | CS | |||||||||
Samedi |
JR | Junior | |
---|---|---|
CJ | Compétition - Jour... | en PM, horaire variable : (14:00 et 15:00) ou (15:00 et 16:00) |
PJ | Participation - Jour... | en PM, horaire variable : (14:00 et 15:00) ou (15:00 et 16:00) |
CS | Compétition - Soir | |
VR | Vallée du Richelieu... | environ une semaine sur deux |
Programmes d'initiation | |
1. Ligues de compétition | 2. Ligues de participation |
---|---|
|
|
Le programme no.1 est offert à toute personne qui désire connaître les rouages et les facettes associés au curling. Cette personne n'est pas obligée de s'inscrire dans une ligue. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
© 2007, 2017 Curling Boucherville. Tous droits réservés.
Soutien technique et développement: Luc Manseau - webmestre
Dernière mise à jour: Jeudi, 31 mai 2017