| Ligues de compétition | ||||
|---|---|---|---|---|
| Équipes | Horaires | |||
| Quart 1 | Quart 2 | Quart 3 | Quart 4 | |
| Lundi Soir | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mardi Soir | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mercredi Jour | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Mercredi Soir | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Jeudi Soir | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Vendredi Soir | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ligues de participation | |
|---|---|
| Équipes | Horaires |
| Lundi Jour | Lundi Jour |
| Mardi Jour | Mardi Jour |
| Jeudi Jour | Jeudi Jour |
© 2007 Curling Boucherville. Tous droits réservés.
Site conçu par Mickael Burguet et Marc-André Vincent, étudiants
Département d'informatique, Cégep André-Laurendeau
Soutien technique et développement: Luc Manseau
Dernière mise à jour: Vendredi, 8 juillet 2011